<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>4Webs - Recursos web &#187; prestashop</title>
	<atom:link href="http://www.4webs.es/blog/tag/prestashop/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.4webs.es/blog</link>
	<description>Desarrollo &#38; Recursos web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:55:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Análisis Tiendas online 2012: Prestashop, Oscommerce, Magento.</title>
		<link>http://www.4webs.es/blog/analisis-tiendas-online-2010-prestashop-oscommerce-magento</link>
		<comments>http://www.4webs.es/blog/analisis-tiendas-online-2010-prestashop-oscommerce-magento#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[magento]]></category>
		<category><![CDATA[oscommerce]]></category>
		<category><![CDATA[prestashop]]></category>
		<category><![CDATA[tiendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4webs.es/blog/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[En este artículo intentaré documentaros acerca de los tres CMS gratuitos para implantar tiendas online (Oscommerce, Prestashop, Magento), la idea viene al tener que entregar un trabajo con ciertas características un poco especiales, intentaré ir actualizando contenidos y manternerlo al día ya que para mí también es una herramienta de trabajo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-823" title="e-commerce-prestashop-magento" src="http://www.4webs.es/blog/wp-content/uploads/2010/01/e-commerce-prestashop-magento-800x560.jpg" alt="" width="640" height="448" /><strong>ACTUALIZADO FEBRERO 2012</strong></p>
<p>En este artículo intentaré documentaros acerca de los tres <strong>CMS gratuitos para implantar tiendas online (Oscommerce, Prestashop, Magento)</strong>, la idea viene al tener que entregar un trabajo con ciertas características un poco especiales, intentaré ir actualizando contenidos y manternerlo al día ya que para mí también es una herramienta de trabajo. Aunque hoy en día hay más CMS para realizar <a title="Diseño tienda online " href="http://www.4webs.es/tiendas-virtuales.php">diseños tiendas online </a>, he querido destacar estos , espero que si alguien usa otros diferentes no se sienta ofendido, como pueden ser Zen Cart, Virtuemart, Open Cart, incluso Joomla o WordPress que se han subido a la moda del comercio electrónico añadiendo carrito de la compra a sus aplicaciones, aunque nuestra opinión es que no son tan potentes como estos tres.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1127" title="oscommerce" src="http://www.4webs.es/blog/wp-content/uploads/2011/01/oscommerce.jpg" alt="" width="551" height="248" /></p>
<p style="text-align: center;"><strong>ANÁLISIS OSCOMMERCE:</strong></p>
<p style="text-align: left;">Posiblemente haya sido el mejor gestor para tiendas online, ahora bien, a día de hoy, se ha quedado  atrás y mas viendo lo fuerte que vienen sus competidores, si una cosa hay que destacar del <strong>&#8220;REY&#8221; del comercio electrónico</strong> es su estabilidad y potencia, en contra tiene su diseño con tablas, que en los años en los que nos encontramos no podemos permitir seguir usando <strong>maquetación sin CSS.<br />
</strong>Este gestor de tiendas apareció en Marzo del año 2000 y llegó a alcanzar en 2008 14.000 proyectos online, aunque al año siguiente esta cifra decayó hasta las 12.000 tiendas online, lo cual indica un menor interés por parte de los webmasters.<strong> </strong></p>
<p style="text-align: left;">La versión 3 salió a la luz recientemente, pero ha quedado como un proyecto inacabado y con la intención de que sea la comunidad quien continue el proyecto, creemos que esto será un error y poco a poco irá desapareciendo.</p>
<p style="text-align: left;">Actualmente está la versión 3 que apareció recientemente corrigiendo grandes problemas que tenía con los logins, disponen de un código obsoleto que puede traer de cabeza a más de uno debido al gran número de agujeros que presenta&#8230;  también separaron  lo que es código con diseño pero aún con estas mejoras sigue existiendo una huida masiva de este sistema hacia otras plataformas como son Prestashop y Magento.</p>
<p>Hace poco salió la versión 3 pero en vez aumentar las funcionalidades a conseguido ir hacia atrás. Si queréis conocer más detalles de la versión de <a href="http://www.4webs.es/blog/oscommerce-3-el-fin">Oscommerce 3 os recomiendo leer el artículo</a>.</p>
<p>En cualquier caso la nueva versión de Oscommerce ha añadido CSS, ha reestructurado su código, ha mejorado todos los errores de seguridad que tiene, pero pese a todas estas pequeñas mejoras, que consideramos parches, ha perdido el tren del ecommerce principalmente porque no tiene un modelo de negocio definido, y su competencia más directa esta contando con fuertes inversiones que les está haciendo disponer de un equipo más amplio que se traduce en mejoras constantes.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Nuestra opinión <strong>FEBRERO</strong> 2012: Oscommerce está desactualizado y descontinuado, no lo recomendamos.</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>ENLACES OSCOMMERCE:</strong></p>
<ul>
<li>Para descargar oscommerce <a href="http://www.oscommerce.com/solutions/downloads" target="_blank">aquí</a>.</li>
<li>Foro Oscommerce <a href="www.comercianos.com" target="_blank" class="broken_link">Comercianos</a></li>
</ul>
<p><strong>EJEMPLOS TIENDAS DESARROLLADAS EN OSCOMMERCE:</strong></p>
<ul>
<li><a href="ttp://www.demartina.com/">demartina</a> (Hibrido Oscommerce y Prestashop).</li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><strong>A DESTACAR:</strong></p>
<ul>
<li>Permite integrar varios idiomas.</li>
<li>Gran comunidad de desarrolladores, en 2011 la mayor comunidad en español desaparece.</li>
<li>Gran cantidad de módulos desarrollados por lo que se abaratan costes.</li>
<li>Gestión de multitud módulos de pago.</li>
<li>Gestión de envios, ya sean por zonas, tramos de pesos, etc&#8230;.</li>
<li>Desarrollar en Oscommerce es más económico, es más sencillo.</li>
<li>Instalación muy sencilla.</li>
</ul>
<p><strong>EN CONTRA:</strong></p>
<ul>
<li>La instalación inicial es muy básica, requieren de muchos módulos para comenzar a parecer una tienda.</li>
<li>Apenas usa CSS por lo que todos los cambios de bloques hay que realizarlos manualmente.</li>
<li>Proyecto estancado , Versión 3 por tiempo ilimitado&#8230;.</li>
<li>Muy laboriosos, cualquier pequeña modicación requiere grandes conocimientos de Php.</li>
<li>No son accesibles (mapas del sitio, url amigables, meta-tags, títulos dinámicos,etc&#8230;) por parte de los buscadores si no implantamos un gran número de módulos.</li>
<li>Con el cierre del foro en español de Oscomerce , desaparece la mayor ayuda que existia de este software en Español.</li>
<li>Muchísimos bugs / errores en seguridad.</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-551" href="http://www.4webs.es/blog/prestashop-v1-3-alpha-2-cuenta-ya-con-50-000-usuarios/prestashop-13alpha2"></a><a rel="attachment wp-att-1107" href="http://www.4webs.es/blog/analisis-tiendas-online-2010-prestashop-oscommerce-magento/14-rc1"><img class="alignnone size-full wp-image-1107" title="14-rc1" src="http://www.4webs.es/blog/wp-content/uploads/2010/01/14-rc1.jpg" alt="" width="610" height="156" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.4webs.es/blog/analisis-tiendas-online-2010-prestashop-oscommerce-magento"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
<p style="text-align: center;"><strong>ANÁLISIS PRESTASHOP:</strong></p>
<p>Este es uno de los gestores más nuevos, pero es uno de mis favoritos, muy <strong>buena indexación, ajax</strong> totalmente integrado, lo que le da un <strong>aspecto muy actual</strong>, y por suspuesto funciona con <strong>css</strong> y el tema por defecto viene validado por la W3C, al estar realizado con css, te será muy facil cambiarle el aspecto y personalizarlo.</p>
<p>El proyecto se creó en Francia, pero dispone de soporte en inglés, y por supuesto en español, aunque la comunidad española no es tan grande, sigue creciendo a buena marcha. La aplicación pesa muy poco y se instala con un facilidad sorprendente, si estas acostumbrado a pelearte con instalaciones imposibles te sorprenderá su sencillez, en 10 minutos tendrás la tienda funcionando. Si estás acostumbrado a trabajar con <strong>SMARTY</strong>, estás de suerte porque prestashop corre bajo este framework, por lo que enseguida sabrás donde están localizados todos los element0s.</p>
<p>Una de las cosas que más me ha llamado la atención es lo completo que es el panel de administración y sobre todo la facilidad y lo intuitivo que son todos los paneles, tus clientes lo agradeceran. Sobre todo cuando comprueben la facilidad con la que podrán gestionar toda la tienda, crear categorías, productos, fabricantes, controlar a los clientes, etc&#8230;</p>
<p>Dispone de un módulo para migrar desde tiendas Oscommerce a <a title="tiendas prestashop" href="http://www.4webs.es/tiendas-online-prestashop.php">tiendas prestashop</a>, que puede venir muy bien para las <a title="desarrollo tiendas online virtuales" href="http://www.4webs.es/tiendas-virtuales.php">tiendas online</a> que quieran actualizarse a una herramienta más actual, esta herramienta puede dar problemas aunque realizar una migración en condiciones entre ambas aplicaciones siempre y cuando no se haya modificado Oscommerce no será muy complicado.</p>
<p>Recomendaría su instalación para cualquier tipo de empresa que necesite una herramienta rápida y que busquen un buen posicionamiento natural. Actualmente cuenta con una comunidad de más de 110.000 usuarios y sigue creciendo muy rápido, a día de hoy a duplicado los usuarios en apenas 4 meses. Ultimamente las mejoras son constantes y la solución a los bugs que van apareciendo practicamente se van resolviendo semanalmente, las últimas pruebas realizadas con las beta de la versión 1.4 dejan ver que es el más rápido de los tres a día de hoy, <strong>FEBRERO</strong> 2012, obteniendo una puntuación de 98 siobre 100, han integrado un sistema de cache, baseado en Memcached que lo hacen ejecutar más rápido que ninguno las páginas, eso sí para ejecutar esta funcionalidad tu servidor deberá disponer de esta extensión. Es una aplicación modular por lo que nos permitirá ir añadiendo funcionalidades sin apenas tener que modificar el core de la aplicación.</p>
<p>En breve lanzarán la nueva versión 1.5 donde por fin darán soporte a multitiendas equiparandose en funcionalidad a Magento, por lo que cada vez nos lo ponen más dificil a lo hora de elegir un sistema o otro.</p>
<p>Según el último estudio reazlizado por el equipo de <strong>Prestashop</strong> , los test de Google le dan un 98/100 por lo que a día de hoy es la <strong>aplicación ecommerce más rápida</strong>.</p>
<p><strong>Galardonado como mejor aplicación para comercio electrónico en 2010 y 2011, consecutivamente, por lo que Prestashop es una apuesta segura.<br />
</strong></p>
<p><strong>NUESTRA OPINIÓN <strong>FEBRERO</strong> 2012: Sin lugar a dudas en estos momentos es el rey del comercio electrónico , empezó despacio pero disponer de una tienda realizada en Prestashop es garantizarse un buen desarrollo.</strong></p>
<p><strong>ENLACES PRESTASHOP:</strong></p>
<ul>
<li>Descargar prestashop <strong><a title="Descargar PrestaShop v.1.3 alpha 2" href="http://www.prestashop.com/es/downloads/">v.1.4.6.2</a></strong>.</li>
</ul>
<ul>
<li>Foro de prestashop <a href="http://todoprestashop.com/">aquí</a>.</li>
</ul>
<ul>
<li>Foro oficial de prestashop <a href="http://www.prestashop.com/forums/" target="_blank">aquí</a>.</li>
<li><a title="experto prestashop" href="http://www.4webs.es/tiendas-online-prestashop.php">Experto Prestashop</a>.</li>
<li><a title="empresa tiendas desarrollo prestashop" href="http://www.4webs.es/tiendas-online-prestashop.php">Empresa desarrollo tiendas Prestashop</a>.</li>
<li>En breve la mejor recopilación de los módulos para este 2011.</li>
</ul>
<p><strong>EJEMPLOS TIENDAS DESARROLLADAS EN </strong><strong>PRESTASHOP</strong><strong>:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.headict.com/" target="_blank">Headict.com</a></li>
<li><a href="http://www.tiendaprado.com/" target="_blank">Museo del Prado</a></li>
<li><a title="juguetes eróticos" href="http://www.pasionporelsexo.com/" target="_blank">Juguetes eróticos</a></li>
<li><a title="semillas marihuana" href="http://www.thcenter.com/" target="_blank">Semillas marihuana</a></li>
</ul>
<p><strong>A DESTACAR:</strong></p>
<ul>
<li>Permite integrar varios idiomas.</li>
<li>Coste final de proyecto profesional económico .</li>
<li>Gestión de multitud módulos de pago. Es muy sencillo incorporar nuevos módulos ampliar la características de la tienda.</li>
<li>Grupos de clientes integrado.</li>
<li>Facil instalación con la mayoria de opciones.</li>
<li>La herramienta atributos ,personalizable y sencilla de usar.</li>
<li>Permite definir <strong>productos físicos o virtuales</strong> (descargas).</li>
<li>Muy facil de usar.</li>
<li>Bajo consumo de CPU.</li>
<li>Permite introducir codigos de barras!!!</li>
<li>Panel de administración muy intiutivo y sencillo.</li>
<li>Es muy rápido.</li>
<li>Prestastore: Tienda de módulos ya desarrollados.</li>
<li>Prestashop 1.5 dispondrá de multitienda.</li>
<li>La comunidad en español está creciendo muy rápido.</li>
<li>Prestashop 1.5, dispondrá de versión para móviles tanto para Iphone como Android.</li>
</ul>
<p><strong>EN CONTRA:</strong></p>
<ul>
<li>Soporte mayormente en Frances o Inglés, trabajamos actualmente para que esto no sea así y contribuya cada vez más gente.</li>
<li>Sistema de atríbutos a mejorar.</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1124" title="magento" src="http://www.4webs.es/blog/wp-content/uploads/2011/01/magento.jpg" alt="" width="551" height="248" /></p>
<p>Magento nació en el año 2007 por lo que podemos deducir que es un proyecto relativamente joven, pero pese a este factor se ha ganado el respeto de muchos programadores, siendo hoy en día uno de los sistemas más utilizados.</p>
<p>Una de las cosas que no me gustan de este gestor es su instalación, demasiados problemas para instalar el script, igual de <strong>complicado es su panel de control,</strong> si tienes experiencia en páginas web, conseguiras hacerte a él , pero si tu cliente, que al final va a ser la persona que va a trabajar día a día en ella no tienes conocimientos informáticos puede tener bastantes problemas para poder gestiornarla. Si eres un usuario novel no te recomiendo Magento, en cambio si tienes conocimientos de programación adelante, podrás realizar practicamente cualquier cosa. Por lo tanto, recomiendo <strong>Magento para grandes empresas o grandes proyectos,</strong> ya que es donde realmente se ve el potencial de Magento, eso sí es muy importante saber modificar Magento ya que la inexperiencia puede ser fatal, ya que el rendimiento caera en picado con una mala programación.</p>
<p>La gestión de pedidos la realiza realmente bien</p>
<p>Los principales problemas que presenta MAGENTO, es la lentitud, dificilmente funcionara en un hosting compartido, necesitaréis minimamente un VPS o un servidor dedicado para poder correr la tienda en condiciones, aparte de tener instalado aplicaciones de rendimiento.Para tocar el corazón de Magento es importante tener los suficientes conocimientos ya que cualquier error afectará seguro a la aplicación y su rendimiento. Otro problema es que tienen una versión gratuita que cada vez van limitando más y más , frente a la versión de pago que ronda los 10.000 euros al año&#8230;sinceramente creo que esta desproporcionado para una aplicación como esta.</p>
<p><strong>NUESTRA OPINIÓN FEBRERO 2012: Magento es potente , es muy bueno, pero un desarrollo con esta aplicación es caro y se debe disponer de un servidor con suficientes recursos.<br />
</strong></p>
<p><strong>ENLACES MAGENTO:</strong></p>
<ul>
<li>Descargar <a href="http://www.magentocommerce.com/download" target="_blank">Magento 1.6.0.1</a> sitio oficial.</li>
</ul>
<ul>
<li>Foro Oficial de Magento <a href="http://www.magentocommerce.com/boards/viewforum/32/" target="_blank">en Español aquí</a>.</li>
<li>Foro de Magento <a href="http://foros.mgnt.es/" target="_blank">aquí</a>.</li>
</ul>
<p><strong>EJEMPLOS TIENDAS DESARROLLADAS EN MAGENTO</strong><strong>:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.mountainmade.com/" target="_blank">Tienda en magento 1.</a></li>
<li>Tienda minimalista <a href="http://www.pruneshop.com/" target="_blank">Magento</a>.</li>
</ul>
<p><strong>A DESTACAR:</strong></p>
<ul>
<li>Muy potente, se puede realizar casi todo.</li>
<li>Permite multitiendas.</li>
<li>Sistema de busquedas en Ajax.</li>
<li>Permite una personalización completa del sitio.</li>
<li>El panel de administración es el más completo de las 3 herramientas.</li>
<li>Gestión de pedidos muy potente.</li>
</ul>
<p><strong>EN CONTRA:</strong></p>
<ul>
<li> Comunidad pequeña, poco soporte, practicamente casi todo en Inglés.</li>
<li>Costes finales altos.</li>
<li>Instalación y personalización complicada.</li>
<li>Módulos desarrollados o themes escasos.</li>
<li>Panel de administración complicado, más todavía para empresas sin conocimientos informáticos.</li>
<li>Consume muchos recursos.</li>
<li>El tamaño del archivo de instalación es muy grande.</li>
<li>Caracteristicas del servidor bastantes exigentes.</li>
<li>Muchos módulos de pago.</li>
<li>En caso de tener una tienda con mucho tráfico es posible necesitar un hosting para el frontoffice y otro para el backend, por lo que el gasto se puede disparar.</li>
<li>La curva de aprendizaje es muy alta.</li>
</ul>
<p><strong>CONCLUSIÓN COMPARATIVA TIENDAS ONLINE:</strong></p>
<p>A la hora de elegir un CMS o otro, debéis tener en cuenta lo amplio que va a ser el proyecto, después de usar durante muchos años Oscommerce, tengo que decir que por ahora todos los proyectos que he realizado se han desarrollado perfectamente en Prestashop consiguiendo los mismos o mejores resultados. Ahora bien, ahora os toca a vosotros elegir el <a title="Diseño tienda online " href="../../tiendas-virtuales.php">diseño de la tiendas online</a> que creaís más conveniente. Siempre he apoyado a Oscommerce por su robustez pero sinceramente creo que defenitivamente se ha quedado atrás, o realizan un cambio en breve o será su fín, y más teniendo en cuenta que usa muchas funciones obsoletas, y que con la llegada de PHP6 pueden aparecer una gran cantidad de errores.</p>
<p>Magento es el nuevo sistema donde las grandes empresas están invirtiendo, recientemente comprado por Ebay, para tiendas pequeñas no lo recomendamos ya que debido al coste, tanto de desarrollo como de hosting puede disparar nuestros <a href="http://www.4webs.es/presupuesto-web.php" class="kblinker" title="More about presupuesto &raquo;">presupuesto</a>, dispone de muchos módulos que son de pago y hablamos de licencias altas&#8230;..y siempre se han presentado problemas, caidas , optimización continua del servidor, etc&#8230;<br />
El tercer sistema es Prestashop, el equipo de Prestashop está apostando muy fuerte por su aplicación y estamos encontrando nuevas actualizaciones de manera constante, esto se traduce en que va recortando el espacio que le había generado Magento en cuanto a funcionalidad, la mayor diferencia es la multitienda , aunque parece ser que  con el lanzamiento de la versión 1.5 tendremos por fin la multitienda en Prestashop, con lo que equiparará a Magento en funcionalidad, y en igualdad de condiciones habría que ver quien realmente hace lo que tiene que hacer, que no es otro fin que<strong> VENDER!</strong></p>
<p>Si observamos la siguiente gráfica con la evolución de los 3 sistemas desde 2004 podemos observar como Oscommerce va en caída libre, y donde Magento y Prestashop siguen creciendo a un nivel muy similar, a nivel global Magento tiene más audiencia, principalmente por la comunidad americana, en Europa sin embargo destaca por encima de Magento Prestashop.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1821" title="grafica" src="http://www.4webs.es/blog/wp-content/uploads/2011/12/grafica.jpg" alt="" width="502" height="275" /></p>
<p><strong>Lo que os recomiendo es que probéis las tres aplicaciones, OSCOMMERCE, PRESTASHOP Y MAGENTO, las testéis y escojáis la que mejor se adapte a vuestro proyecto, y aunque lo he dicho al inicio del artículo hay otras opciones que no hemos agregado, pero que en próximas actualizaciones agregaremos para que tengáis toda la información disponible.</strong></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=An%C3%A1lisis+Tiendas+online+2012%3A+Prestashop%2C+Oscommerce%2C+Magento.&amp;link=http://www.4webs.es/blog/analisis-tiendas-online-2010-prestashop-oscommerce-magento&amp;notes=En%20este%20art%C3%ADculo%20intentar%C3%A9%20documentaros%20acerca%20de%20los%20tres%20CMS%20gratuitos%20para%20implantar%20tiendas%20online%20%28Oscommerce%2C%20Prestashop%2C%20Magento%29%2C%20la%20idea%20viene%20al%20tener%20que%20entregar%20un%20trabajo%20con%20ciertas%20caracter%C3%ADsticas%20un%20poco%20especiales%2C%20intentar%C3%A9%20ir%20actualizando%20contenidos%20y%20manternerlo%20al%20d%C3%ADa%20ya%20que%20para%20m%C3%AD%20tambi%C3%A9n%20es%20una%20herramienta%20de%20trabajo.&amp;short_link=http://bit.ly/eInhzr&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=An%C3%A1lisis+Tiendas+online+2012%3A+Prestashop%2C+Oscommerce%2C+Magento.&amp;link=http://www.4webs.es/blog/analisis-tiendas-online-2010-prestashop-oscommerce-magento&amp;notes=En%20este%20art%C3%ADculo%20intentar%C3%A9%20documentaros%20acerca%20de%20los%20tres%20CMS%20gratuitos%20para%20implantar%20tiendas%20online%20%28Oscommerce%2C%20Prestashop%2C%20Magento%29%2C%20la%20idea%20viene%20al%20tener%20que%20entregar%20un%20trabajo%20con%20ciertas%20caracter%C3%ADsticas%20un%20poco%20especiales%2C%20intentar%C3%A9%20ir%20actualizando%20contenidos%20y%20manternerlo%20al%20d%C3%ADa%20ya%20que%20para%20m%C3%AD%20tambi%C3%A9n%20es%20una%20herramienta%20de%20trabajo.&amp;short_link=http://bit.ly/eInhzr&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=An%C3%A1lisis+Tiendas+online+2012%3A+Prestashop%2C+Oscommerce%2C+Magento.&amp;link=http://www.4webs.es/blog/analisis-tiendas-online-2010-prestashop-oscommerce-magento&amp;notes=En%20este%20art%C3%ADculo%20intentar%C3%A9%20documentaros%20acerca%20de%20los%20tres%20CMS%20gratuitos%20para%20implantar%20tiendas%20online%20%28Oscommerce%2C%20Prestashop%2C%20Magento%29%2C%20la%20idea%20viene%20al%20tener%20que%20entregar%20un%20trabajo%20con%20ciertas%20caracter%C3%ADsticas%20un%20poco%20especiales%2C%20intentar%C3%A9%20ir%20actualizando%20contenidos%20y%20manternerlo%20al%20d%C3%ADa%20ya%20que%20para%20m%C3%AD%20tambi%C3%A9n%20es%20una%20herramienta%20de%20trabajo.&amp;short_link=http://bit.ly/eInhzr&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=33&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=An%C3%A1lisis+Tiendas+online+2012%3A+Prestashop%2C+Oscommerce%2C+Magento.&amp;link=http://www.4webs.es/blog/analisis-tiendas-online-2010-prestashop-oscommerce-magento&amp;notes=En%20este%20art%C3%ADculo%20intentar%C3%A9%20documentaros%20acerca%20de%20los%20tres%20CMS%20gratuitos%20para%20implantar%20tiendas%20online%20%28Oscommerce%2C%20Prestashop%2C%20Magento%29%2C%20la%20idea%20viene%20al%20tener%20que%20entregar%20un%20trabajo%20con%20ciertas%20caracter%C3%ADsticas%20un%20poco%20especiales%2C%20intentar%C3%A9%20ir%20actualizando%20contenidos%20y%20manternerlo%20al%20d%C3%ADa%20ya%20que%20para%20m%C3%AD%20tambi%C3%A9n%20es%20una%20herramienta%20de%20trabajo.&amp;short_link=http://bit.ly/eInhzr&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=219&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=An%C3%A1lisis+Tiendas+online+2012%3A+Prestashop%2C+Oscommerce%2C+Magento.&amp;link=http://www.4webs.es/blog/analisis-tiendas-online-2010-prestashop-oscommerce-magento&amp;notes=En%20este%20art%C3%ADculo%20intentar%C3%A9%20documentaros%20acerca%20de%20los%20tres%20CMS%20gratuitos%20para%20implantar%20tiendas%20online%20%28Oscommerce%2C%20Prestashop%2C%20Magento%29%2C%20la%20idea%20viene%20al%20tener%20que%20entregar%20un%20trabajo%20con%20ciertas%20caracter%C3%ADsticas%20un%20poco%20especiales%2C%20intentar%C3%A9%20ir%20actualizando%20contenidos%20y%20manternerlo%20al%20d%C3%ADa%20ya%20que%20para%20m%C3%AD%20tambi%C3%A9n%20es%20una%20herramienta%20de%20trabajo.&amp;short_link=http://bit.ly/eInhzr&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=54&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=An%C3%A1lisis+Tiendas+online+2012%3A+Prestashop%2C+Oscommerce%2C+Magento.&amp;link=http://www.4webs.es/blog/analisis-tiendas-online-2010-prestashop-oscommerce-magento&amp;notes=En%20este%20art%C3%ADculo%20intentar%C3%A9%20documentaros%20acerca%20de%20los%20tres%20CMS%20gratuitos%20para%20implantar%20tiendas%20online%20%28Oscommerce%2C%20Prestashop%2C%20Magento%29%2C%20la%20idea%20viene%20al%20tener%20que%20entregar%20un%20trabajo%20con%20ciertas%20caracter%C3%ADsticas%20un%20poco%20especiales%2C%20intentar%C3%A9%20ir%20actualizando%20contenidos%20y%20manternerlo%20al%20d%C3%ADa%20ya%20que%20para%20m%C3%AD%20tambi%C3%A9n%20es%20una%20herramienta%20de%20trabajo.&amp;short_link=http://bit.ly/eInhzr&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=52&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=An%C3%A1lisis+Tiendas+online+2012%3A+Prestashop%2C+Oscommerce%2C+Magento.&amp;link=http://www.4webs.es/blog/analisis-tiendas-online-2010-prestashop-oscommerce-magento&amp;notes=En%20este%20art%C3%ADculo%20intentar%C3%A9%20documentaros%20acerca%20de%20los%20tres%20CMS%20gratuitos%20para%20implantar%20tiendas%20online%20%28Oscommerce%2C%20Prestashop%2C%20Magento%29%2C%20la%20idea%20viene%20al%20tener%20que%20entregar%20un%20trabajo%20con%20ciertas%20caracter%C3%ADsticas%20un%20poco%20especiales%2C%20intentar%C3%A9%20ir%20actualizando%20contenidos%20y%20manternerlo%20al%20d%C3%ADa%20ya%20que%20para%20m%C3%AD%20tambi%C3%A9n%20es%20una%20herramienta%20de%20trabajo.&amp;short_link=http://bit.ly/eInhzr&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=74&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks">A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4webs.es/blog/analisis-tiendas-online-2010-prestashop-oscommerce-magento/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>46</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestashop 1.5, nuevas funciones</title>
		<link>http://www.4webs.es/blog/prestashop-1-5-nuevas-funciones</link>
		<comments>http://www.4webs.es/blog/prestashop-1-5-nuevas-funciones#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[prestashop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4webs.es/blog/?p=1751</guid>
