<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>4Webs - Recursos web &#187; consumo</title>
	<atom:link href="http://www.4webs.es/blog/tag/consumo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.4webs.es/blog</link>
	<description>Desarrollo &#38; Recursos web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:55:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Aumenta el número de tiendas online y el consumo por Internet</title>
		<link>http://www.4webs.es/blog/aumenta-el-numero-de-tiendas-online-y-el-consumo-por-internet</link>
		<comments>http://www.4webs.es/blog/aumenta-el-numero-de-tiendas-online-y-el-consumo-por-internet#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 09:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[tiendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4webs.es/blog/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[La época de las puntocom y grandes empresas offline que dieron el salto a internet parece que va pasando, las pymes se han dado cuanta que pueden aumentar sus ventas con el comercio eléctronico, y sobre todo que su catálogo está visible los 365 días de la semana. Pese a lo que pueda parecer la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La época de las puntocom y grandes empresas offline que dieron el salto a internet parece que va pasando, las pymes se han dado cuanta que pueden aumentar sus ventas con el comercio eléctronico, y sobre todo que su catálogo está visible los 365 días de la semana.</p>
<p>Pese a lo que pueda parecer la crisis no ha frenado el lanzamiento de nuevas tiendas al mundo de internet, más bien todo lo contrario, se registró un incremento del 3,9% interanual en el número de comercios, y se superará los 9.000 millones de euros de facturación, prácticamente el doble que en 2007 y un 38,4% más que en 2008.</p>
<p>Los sectores que más han crecido este año  sería la ropa y complementos donde algunas empresas como Privalia o Buyvip han facturado en 2008, 54 y 28 millones de euros respectivamente. Aunque los favoritos para los usuarios siguen siendo el transporte, alojamiento y ocio.</p>
<p>España pese a que ha avanzado mucho en los últimos años sigue estando en la cola del comercio electrónico, en el extranjero las tiendas online representan el 49,6% del volumen de negocio.</p>
<p>Por supuesto os dejamos información propia sobre creación de <a title="diseño tiendas online virtuales" href="http://www.4webs.es/tiendas-virtuales.php">tiendas online</a> y unas gráficas que os pueden servir de ayuda para ver la evolucíon (<a href="http://www.expansion.com/2009/09/15/empresas/tecnologia/1253046046.html" target="_blank">Fuente original</a>).</p>
<div id="attachment_100" class="wp-caption aligncenter" style="width: 384px"><a href="http://www.expansion.com/muestra_foto_grande.html?foto=/imagenes/2009/09/15/1253046046_extras_ladillos_3_g_0.jpg&amp;alto=614&amp;ancho=800&amp;md5=d03c1d356e26c8986fc15b6c6a507777"><img class="size-full wp-image-100 " title="tiendas-online" src="http://www.4webs.es/blog/wp-content/uploads/2009/10/tiendas-online.jpg" alt="aumenta consumo internet" width="374" height="558" /></a><p class="wp-caption-text">aumenta consumo internet</p></div>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Aumenta+el+n%C3%BAmero+de+tiendas+online+y+el+consumo+por+Internet&amp;link=http://www.4webs.es/blog/aumenta-el-numero-de-tiendas-online-y-el-consumo-por-internet&amp;notes=La%20%C3%A9poca%20de%20las%20puntocom%20y%20grandes%20empresas%20offline%20que%20dieron%20el%20salto%20a%20internet%20parece%20que%20va%20pasando%2C%20las%20pymes%20se%20han%20dado%20cuanta%20que%20pueden%20aumentar%20sus%20ventas%20con%20el%20comercio%20el%C3%A9ctronico%2C%20y%20sobre%20todo%20que%20su%20cat%C3%A1logo%20est%C3%A1%20visible%20los%20365%20d%C3%ADas%20de%20la%20semana.%0D%0A%0D%0APese%20a%20lo%20que%20pueda%20parecer%20&amp;short_link=http://bit.ly/mgvYXg&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Aumenta+el+n%C3%BAmero+de+tiendas+online+y+el+consumo+por+Internet&amp;link=http://www.4webs.es/blog/aumenta-el-numero-de-tiendas-online-y-el-consumo-por-internet&amp;notes=La%20%C3%A9poca%20de%20las%20puntocom%20y%20grandes%20empresas%20offline%20que%20dieron%20el%20salto%20a%20internet%20parece%20que%20va%20pasando%2C%20las%20pymes%20se%20han%20dado%20cuanta%20que%20pueden%20aumentar%20sus%20ventas%20con%20el%20comercio%20el%C3%A9ctronico%2C%20y%20sobre%20todo%20que%20su%20cat%C3%A1logo%20est%C3%A1%20visible%20los%20365%20d%C3%ADas%20de%20la%20semana.%0D%0A%0D%0APese%20a%20lo%20que%20pueda%20parecer%20&amp;short_link=http://bit.ly/mgvYXg&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Aumenta+el+n%C3%BAmero+de+tiendas+online+y+el+consumo+por+Internet&amp;link=http://www.4webs.es/blog/aumenta-el-numero-de-tiendas-online-y-el-consumo-por-internet&amp;notes=La%20%C3%A9poca%20de%20las%20puntocom%20y%20grandes%20empresas%20offline%20que%20dieron%20el%20salto%20a%20internet%20parece%20que%20va%20pasando%2C%20las%20pymes%20se%20han%20dado%20cuanta%20que%20pueden%20aumentar%20sus%20ventas%20con%20el%20comercio%20el%C3%A9ctronico%2C%20y%20sobre%20todo%20que%20su%20cat%C3%A1logo%20est%C3%A1%20visible%20los%20365%20d%C3%ADas%20de%20la%20semana.%0D%0A%0D%0APese%20a%20lo%20que%20pueda%20parecer%20&amp;short_link=http://bit.ly/mgvYXg&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=33&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Aumenta+el+n%C3%BAmero+de+tiendas+online+y+el+consumo+por+Internet&amp;link=http://www.4webs.es/blog/aumenta-el-numero-de-tiendas-online-y-el-consumo-por-internet&amp;notes=La%20%C3%A9poca%20de%20las%20puntocom%20y%20grandes%20empresas%20offline%20que%20dieron%20el%20salto%20a%20internet%20parece%20que%20va%20pasando%2C%20las%20pymes%20se%20han%20dado%20cuanta%20que%20pueden%20aumentar%20sus%20ventas%20con%20el%20comercio%20el%C3%A9ctronico%2C%20y%20sobre%20todo%20que%20su%20cat%C3%A1logo%20est%C3%A1%20visible%20los%20365%20d%C3%ADas%20de%20la%20semana.%0D%0A%0D%0APese%20a%20lo%20que%20pueda%20parecer%20&amp;short_link=http://bit.ly/mgvYXg&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=219&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Aumenta+el+n%C3%BAmero+de+tiendas+online+y+el+consumo+por+Internet&amp;link=http://www.4webs.es/blog/aumenta-el-numero-de-tiendas-online-y-el-consumo-por-internet&amp;notes=La%20%C3%A9poca%20de%20las%20puntocom%20y%20grandes%20empresas%20offline%20que%20dieron%20el%20salto%20a%20internet%20parece%20que%20va%20pasando%2C%20las%20pymes%20se%20han%20dado%20cuanta%20que%20pueden%20aumentar%20sus%20ventas%20con%20el%20comercio%20el%C3%A9ctronico%2C%20y%20sobre%20todo%20que%20su%20cat%C3%A1logo%20est%C3%A1%20visible%20los%20365%20d%C3%ADas%20de%20la%20semana.%0D%0A%0D%0APese%20a%20lo%20que%20pueda%20parecer%20&amp;short_link=http://bit.ly/mgvYXg&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=54&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Aumenta+el+n%C3%BAmero+de+tiendas+online+y+el+consumo+por+Internet&amp;link=http://www.4webs.es/blog/aumenta-el-numero-de-tiendas-online-y-el-consumo-por-internet&amp;notes=La%20%C3%A9poca%20de%20las%20puntocom%20y%20grandes%20empresas%20offline%20que%20dieron%20el%20salto%20a%20internet%20parece%20que%20va%20pasando%2C%20las%20pymes%20se%20han%20dado%20cuanta%20que%20pueden%20aumentar%20sus%20ventas%20con%20el%20comercio%20el%C3%A9ctronico%2C%20y%20sobre%20todo%20que%20su%20cat%C3%A1logo%20est%C3%A1%20visible%20los%20365%20d%C3%ADas%20de%20la%20semana.%0D%0A%0D%0APese%20a%20lo%20que%20pueda%20parecer%20&amp;short_link=http://bit.ly/mgvYXg&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=52&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Aumenta+el+n%C3%BAmero+de+tiendas+online+y+el+consumo+por+Internet&amp;link=http://www.4webs.es/blog/aumenta-el-numero-de-tiendas-online-y-el-consumo-por-internet&amp;notes=La%20%C3%A9poca%20de%20las%20puntocom%20y%20grandes%20empresas%20offline%20que%20dieron%20el%20salto%20a%20internet%20parece%20que%20va%20pasando%2C%20las%20pymes%20se%20han%20dado%20cuanta%20que%20pueden%20aumentar%20sus%20ventas%20con%20el%20comercio%20el%C3%A9ctronico%2C%20y%20sobre%20todo%20que%20su%20cat%C3%A1logo%20est%C3%A1%20visible%20los%20365%20d%C3%ADas%20de%20la%20semana.%0D%0A%0D%0APese%20a%20lo%20que%20pueda%20parecer%20&amp;short_link=http://bit.ly/mgvYXg&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=74&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks">A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4webs.es/blog/aumenta-el-numero-de-tiendas-online-y-el-consumo-por-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

